Veuillez noter qu’à partir du 1er avril 2025, le pont Blue Water n’acceptera plus les paiements en argent comptant.
Droits de péage réguliers
Véhicule | Compte prépayé ConneXion (actuel) | Comptant / débit / crédit (actuel) | Argent comptant US (actuel) | Compte prépayé ConneXion (dès le 1er avril 2025) | Débit / crédit (dès le 1er avril 2025) | Argent comptant US (dès le 1er avril 2025) |
Véhicule passager | 4,50 $ CA | 6,00 $ CA | 4,50 $ US | 4,50 $ CA | 7,00 $ CA | S/O |
Essieux supplémentaires pour véhicule passager (par essieu) | 4,50 $ CA | 6,00 $ CA | 4,50 $ US | 4,50 $ CA | 7,00 $ CA | S/O |
Véhicule commercial (par essieu)* | 4,75 $ CA | 6,00 $ CA | 4,50 $ US | 5,00 $ CA | 7,00 $ CA | S/O |
* Le tarif pour les véhicules commerciaux s’applique à tous les véhicules de 2,45 m (8′) ou plus.
Chargements spéciaux
- Tous les frais indiqués ci-dessous s’ajoutent aux droits de péage réguliers.
- Les véhicules de largeur supérieure à 5,28 mètres (17 pi 4 po) ne sont pas autorisés.
- Les camions de 11 essieux pesant plus de 66 tonnes (73 T) sont considérés comme des chargements spéciaux.
- Les chargements spéciaux ne pourront traverser le pont que si les conditions de la circulation le permettent.
- Veuillez communiquer avec le service à la clientèle du pont Blue Water au 519-336-2720 poste 1, au moins 24 heures avant l’arrivée au pont pour enregistrer une traversée avec un chargement spécial.
Tarifs pour véhicules hors normes | Plage horaire A (21 h à 8 h 59) | Plage horaire B (9 h à 20 h 59) | ||||
Débit / crédit / comptant (actuel) | Argent comptant US (actuel) | Débit / crédit (à partir du 1er avril 2025) | Débit / crédit / comptant (actuel) | Argent comptant US (actuel) | Débit / crédit (à partir du 1er avril 2025) | |
Véhicules larges de 3,84 m (12’ 6") à un maximum de 5,28 m (17’4”) | 79,50 $ CA | 60,00 $ US | 84,25 $ CA | 265.25 $ CA | 199,75 $ US | 281.50 $ CA |
Véhicules à poids surchargés de 68,000 kg (150,000 livres) à 113,400 kg (250,000 livres) | 79,50 $ CA | 60,00 $ US | 84,25 $ CA | 265.25 $ CA | 199,75 $ US | 281.50 $ CA |
Véhicules surchargés de plus de 113,400 kg | 159,25 $ CA | 119,75 $ US | 169.00 $ CA | 530,50 $ CA | 399,25 $ US | 562.75 $ CA |
Véhicules longs de plus de 30,8 m (101 pieds) | 79,50 $ CA | 60,00 $ US | 84.25 $ CA | 265.25 $ CA | 199,75 $ US | 281.50 $ CA |
Frais supplémentaires
Autres frais | Débit / crédit / comptant (actuel) | Argent comptant US (actuel) | Débit / crédit (à partir du 1er avril 2025) |
Frais d’entreposage (par jour civil) | 53,00 $ CAD | 40,00 $ USD | 56,25 $ CAD |
Frais d’escorte (chargements larges et explosifs) | 79,50 $ CAD | 60,00 $ USD | 84,25 $ CAD |
Diesel (par 19 litres / 5 gallons) | 79,50 $ CAD | 60,00 $ USD | 84,25 $ CAD |
- Aucun frais d’escorte lorsque vous fournissez votre propre escorte.
- Une escorte est obligatoire pour tout chargement d’une largeur égale ou supérieure à 3,84 mètres (12 pi 6 po).
- Une escorte est obligatoire pour tout chargement d’une longueur égale ou supérieure à 30,8 mètres (101 pi).
POUR PLUS D’INFORMATIONS, COMPOSEZ LE (519) 336-2720 ET FAITES LE 1 POUR REJOINDRE LE SERVICE DES OPÉRATIONS. POUR LE SERVICE EN FRANÇAIS, FAITES LE 9.